Mi sono state chieste informazioni in merito ad uno scambio di obbligazioni proposto da Unipol con scadenza 26 giugno 2012. L’offerta è destinata ai possessori di determinati bond per cui sapevo poco dell’iniziativa, mi aiuta però un articolo di Soldi 7 su cui concordo nelle conclusioni.
Quali obbligazioni Unipol sono coinvolte
L’offerta di scambio riguarda diversi titoli (nella lista a destra il nuovo bond)
- IT0004671712 21/03/13 2,25% IT0004819675 29/06/15 3,75%
- IT0004692957 17/05/13 2,50% IT0004819675 29/06/15 3,75%
- IT0004716178 26/07/13 2,80% IT0004819675 29/06/15 3,75%
- IT0004692940 17/02/14 3,00% IT0004819667 29/06/16 4,50%
- IT0004716160 26/04/14 3,50% IT0004819667 29/06/16 4,50%
- IT0004716186 14/06/14 3,50% IT0004819667 29/06/16 4,50%
- IT0004735681 26/04/14 3,25% IT0004819659 29/06/16 4,25%
- IT0004735764 14/06/14 3,25% IT0004819659 29/06/16 4,25%
- IT0004628910 03/08/14 3,00% IT0004819659 29/06/16 4,25%
- IT0004671738 21/12/14 2,75% IT0004819659 29/06/16 4,25%
- IT0004569700 18/01/15 3,00% IT0004819642 29/06/19 4,90%
- IT0004692932 17/02/15 3,00% IT0004819642 29/06/19 4,90%
- IT0004716152 26/04/16 3,75% IT0004819634 29/06/20 5,00%
- IT0004671720 21/12/16 3,25% IT0004819634 29/06/20 5,00%
- IT0004692924 17/02/17 3,50% IT0004819262 29/06/21 5,10%
- IT0004624315 15/07/20 4,00% IT0004819618 29/06/24 5,20%
L’offerta appare a prima vista conveniente in quanto i nuovi titoli offrono cedole più generose. Ma è una falsa prospettiva. E’ infatti noto che attualmente i rendimenti concessi dalle obbligazioni, persino dai Titoli di Stato, siano ben più generosi rispetto al passato, è quindi normale questo aumento nei tassi di interesse proposti.
Per questo i rendimenti offerti non sono per nulla in linea con il mercato. L’obbligazione con scadenza 29 giugno 2015 per esempio dovrebbe offrire una cedola del 5,3% lordo, contro il 3,75%. Si tratta di una differenza notevole per un titolo triennale che si tradurrà in una riduzione dei prezzi.
Ma proprio sui prezzi c’è la seconda nota negativa. Le obbligazioni Unipol non sono quotate nei mercati ufficiali, per cui in caso si voglia venderli si deve ricorrere all’emittente quindi a Unipol sottostando alle loro condizioni.
Riassumendo quindi con lo scambio ti porti nel portafogli bond Unipol con una cedola inferiore al mercato e non liquidabili direttamente. Per queste ragioni è meglio non accettare lo scambio e portare le attuali condizioni alla scadenza.