<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 22:55 da All in One SEO v4.9.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://comeinvestirerisparmi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Come investire i risparmi</title>
		<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com]]></link>
		<description><![CDATA[Come investire i risparmi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:57:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://comeinvestirerisparmi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-da-investimento-si-fa-strada-lipotesi-di-tassazione-agevolata-nella-manovra-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-da-investimento-si-fa-strada-lipotesi-di-tassazione-agevolata-nella-manovra-2026]]></link>
			<title>Oro da Investimento: Si Fa Strada l&#8217;Ipotesi di Tassazione Agevolata nella Manovra 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-valore-marzo-2026-conviene-investire]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-valore-marzo-2026-conviene-investire]]></link>
			<title>BTP Valore marzo 2026: conviene investire?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investimenti-ai-e-il-futuro-della-professione-legale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investimenti-ai-e-il-futuro-della-professione-legale]]></link>
			<title>Investimenti, AI e il futuro della professione legale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 07:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/wise-per-i-pagamenti-internazionali-perche-lo-uso-davvero]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/wise-per-i-pagamenti-internazionali-perche-lo-uso-davvero]]></link>
			<title>Wise per i pagamenti internazionali: perché lo uso davvero</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/trust-svizzero-e-cessione-di-quote-il-fisco-rafforza-la-linea-anti-elusiva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/trust-svizzero-e-cessione-di-quote-il-fisco-rafforza-la-linea-anti-elusiva]]></link>
			<title>Trust svizzero e cessione di quote: il Fisco rafforza la linea anti-elusiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuovo-btp-valore-marzo-2026-analisi-per-investitori-evoluti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuovo-btp-valore-marzo-2026-analisi-per-investitori-evoluti]]></link>
			<title>Nuovo BTP Valore marzo 2026: analisi per investitori evoluti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/vanguard-lifestrategy-vs-xtrackers-diversified-portfolio-qual-e-il-miglior-etf-multiasset]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/vanguard-lifestrategy-vs-xtrackers-diversified-portfolio-qual-e-il-miglior-etf-multiasset]]></link>
			<title>Vanguard LifeStrategy vs Xtrackers Diversified Portfolio: Qual è il Miglior ETF Multiasset?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 07:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-ai-massimi-storici-chi-detiene-piu-riserve]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-ai-massimi-storici-chi-detiene-piu-riserve]]></link>
			<title>Oro ai massimi storici: chi detiene più riserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/recensione-guida-al-conto-deposito-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/recensione-guida-al-conto-deposito-2026]]></link>
			<title>Recensione: &#8220;Guida al Conto Deposito 2026&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-e-argento-perche-i-prezzi-sono-crollati-dopo-il-rally]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/oro-e-argento-perche-i-prezzi-sono-crollati-dopo-il-rally]]></link>
			<title>Oro e argento: perché i prezzi sono crollati dopo il rally</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuove-obbligazioni-barclays-a-tasso-fisso-cumulativo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuove-obbligazioni-barclays-a-tasso-fisso-cumulativo]]></link>
			<title>Nuove obbligazioni Barclays a tasso fisso cumulativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 07:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/il-mutuo-per-la-tua-casa-aggiornato-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/il-mutuo-per-la-tua-casa-aggiornato-2026]]></link>
			<title>Il mutuo per la tua casa (Aggiornato 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mutuo-prima-casa-interessi-detraibili-anche-se-limmobile-e-affittato-per-un-periodo-limitato]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mutuo-prima-casa-interessi-detraibili-anche-se-limmobile-e-affittato-per-un-periodo-limitato]]></link>
			<title>Mutuo prima casa: interessi detraibili anche se l’immobile è affittato per un periodo limitato</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mutui-casa-2026-evoluzione-tra-digitalizzazione-sostenibilita-e-strategia-sui-tassi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mutui-casa-2026-evoluzione-tra-digitalizzazione-sostenibilita-e-strategia-sui-tassi]]></link>
			<title>Mutui casa 2026: evoluzione tra digitalizzazione, sostenibilità e strategia sui tassi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/doppia-tassazione-dividendi-esteri-come-difendere-i-tuoi-rendimenti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/doppia-tassazione-dividendi-esteri-come-difendere-i-tuoi-rendimenti]]></link>
			<title>Doppia Tassazione Dividendi Esteri: Come Difendere i Tuoi Rendimenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/bonus-trade-republic-il-rischio-fiscale-che-devi-conoscere]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/bonus-trade-republic-il-rischio-fiscale-che-devi-conoscere]]></link>
			<title>Bonus Trade Republic: il rischio fiscale che devi conoscere</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/etf-slop-il-pericolo-nascosto-negli-etf-che-tutti-gli-investitori-dovrebbero-conoscere]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/etf-slop-il-pericolo-nascosto-negli-etf-che-tutti-gli-investitori-dovrebbero-conoscere]]></link>
			<title>ETF Slop: il Pericolo Nascosto Negli ETF che Tutti gli Investitori Dovrebbero Conoscere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/rapporto-prezzo-utili-p-e-perche-e-uno-strumento-sopravvalutato]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/rapporto-prezzo-utili-p-e-perche-e-uno-strumento-sopravvalutato]]></link>
			<title>Rapporto Prezzo Utili (P/E): perché è uno strumento sopravvalutato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercato-obbligazionario-2025-il-sorpasso-dello-spread-italiano-previsioni-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercato-obbligazionario-2025-il-sorpasso-dello-spread-italiano-previsioni-2026]]></link>
			<title>Mercato Obbligazionario 2025: Il Sorpasso dello Spread Italiano. Previsioni 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 07:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/etf-perche-sono-sempre-piu-centrali-nei-portafogli-degli-investitori-moderni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/etf-perche-sono-sempre-piu-centrali-nei-portafogli-degli-investitori-moderni]]></link>
			<title>ETF: perché sono sempre più centrali nei portafogli degli investitori moderni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 14:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/obbligazioni-venezuela-2026-cosa-cambia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/obbligazioni-venezuela-2026-cosa-cambia]]></link>
			<title>Obbligazioni Venezuela 2026, cosa cambia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 07:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/certificati-di-investimento-analisi-tecnica-delle-asimmetrie-e-delle-inefficienze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/certificati-di-investimento-analisi-tecnica-delle-asimmetrie-e-delle-inefficienze]]></link>
			<title>Certificati di Investimento: Analisi Tecnica delle Asimmetrie e delle Inefficienze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/certificati-di-investimento-una-trappola-per-risparmiatori]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/certificati-di-investimento-una-trappola-per-risparmiatori]]></link>
			<title>Certificati di Investimento: Una Trappola per Risparmiatori?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 07:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/affitto-o-acquisto-il-dilemma-del-fuori-sede-e-lanalisi-di-convenienza]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/affitto-o-acquisto-il-dilemma-del-fuori-sede-e-lanalisi-di-convenienza]]></link>
			<title>Affitto o Acquisto? Il Dilemma del Fuori Sede e l&#8217;Analisi di Convenienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/scalable-diventa-banca-cosa-cambia-per-i-risparmiatori-italiani-e-questione-tasse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/scalable-diventa-banca-cosa-cambia-per-i-risparmiatori-italiani-e-questione-tasse]]></link>
			<title>Scalable diventa banca: cosa cambia per i risparmiatori italiani e questione tasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/borse-2025-piazza-affari-regina-deuropa-cosa-aspettarsi-per-il-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/borse-2025-piazza-affari-regina-deuropa-cosa-aspettarsi-per-il-2026]]></link>
			<title>Borse 2025: Piazza Affari Regina d’Europa. Cosa Aspettarsi per il 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 07:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/forex-2025-mercato-valutario-da-record-96-trilioni-di-dollari-scambiati-ogni-giorno]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/forex-2025-mercato-valutario-da-record-96-trilioni-di-dollari-scambiati-ogni-giorno]]></link>
			<title>Forex 2025: mercato valutario da record, 9,6 trilioni di dollari scambiati ogni giorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 07:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/revolut-2026-guida-fiscale-tra-iban-italiano-tasse-sui-risparmi-e-direttiva-dac-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/revolut-2026-guida-fiscale-tra-iban-italiano-tasse-sui-risparmi-e-direttiva-dac-8]]></link>
			<title>Revolut 2026: Guida Fiscale tra IBAN Italiano, Tasse sui Risparmi e Direttiva DAC 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercato-obbligazionario-lattesa-del-flattening-e-il-cambio-di-price-action-sui-bond-lunghi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercato-obbligazionario-lattesa-del-flattening-e-il-cambio-di-price-action-sui-bond-lunghi]]></link>
			<title>Mercato Obbligazionario: L&#8217;Attesa del &#8220;Flattening&#8221; e il Cambio di Price Action sui Bond Lunghi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/berkshire-hathaway-utili-in-crescita-grazie-alle-assicurazioni-ma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/berkshire-hathaway-utili-in-crescita-grazie-alle-assicurazioni-ma]]></link>
			<title>Berkshire Hathaway: Utili in crescita grazie alle assicurazioni, ma &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/impara-a-investire-come-i-guru]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/impara-a-investire-come-i-guru]]></link>
			<title>Impara a investire come i GURU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investire-in-dollari-rischio-di-cambio-compensato-dai-rendimenti-e-strategie-di-copertura]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investire-in-dollari-rischio-di-cambio-compensato-dai-rendimenti-e-strategie-di-copertura]]></link>
			<title>Investire in Dollari: Rischio di Cambio Compensato dai Rendimenti e Strategie di Copertura</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 07:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/perche-litalia-non-ha-bisogno-di-una-patrimoniale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/perche-litalia-non-ha-bisogno-di-una-patrimoniale]]></link>
			<title>Perché l’Italia non ha bisogno di una patrimoniale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 08:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/eltif-via-libera-agli-investitori-retail-fundstore-lancia-la-prima-piattaforma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/eltif-via-libera-agli-investitori-retail-fundstore-lancia-la-prima-piattaforma]]></link>
			<title>ELTIF, via libera agli investitori retail: Fundstore lancia la prima piattaforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 07:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/storico-upgrade-per-litalia-moodys-alza-il-rating-a-baa2-dopo-oltre-due-decenni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/storico-upgrade-per-litalia-moodys-alza-il-rating-a-baa2-dopo-oltre-due-decenni]]></link>
			<title>Storico Upgrade per l&#8217;Italia: Moody&#8217;s Alza il Rating a Baa2 Dopo Oltre Due Decenni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 07:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercati-azionari-pausa-salutare-o-correzione-lai-non-e-una-bolla]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercati-azionari-pausa-salutare-o-correzione-lai-non-e-una-bolla]]></link>
			<title>Mercati Azionari: Pausa Salutare o Correzione? L&#8217;AI non è una Bolla.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 08:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investire-in-btp-quali-scadenze-scegliere-per-ottimizzare-rischio-e-rendimento]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/investire-in-btp-quali-scadenze-scegliere-per-ottimizzare-rischio-e-rendimento]]></link>
			<title>Investire in BTP: Quali Scadenze Scegliere per Ottimizzare Rischio e Rendimento?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-a-lunghissimo-termine-opportunita-rischi-e-strategie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-a-lunghissimo-termine-opportunita-rischi-e-strategie]]></link>
			<title>BTP a lunghissimo termine: opportunità, rischi e strategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 10:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/ritardi-nelle-cedole-dei-certificati-cosa-sapere-e-come-tutelarsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/ritardi-nelle-cedole-dei-certificati-cosa-sapere-e-come-tutelarsi]]></link>
			<title>Ritardi nelle cedole dei certificati: cosa sapere e come tutelarsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 06:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/ca-auto-bank-lancia-il-suo-conto-digitale-gratuito-remunerato]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/ca-auto-bank-lancia-il-suo-conto-digitale-gratuito-remunerato]]></link>
			<title>CA Auto Bank lancia il suo conto digitale: gratuito, remunerato</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-italia-e-protezione-dallinflazione-unanalisi-approfondita]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/btp-italia-e-protezione-dallinflazione-unanalisi-approfondita]]></link>
			<title>BTP Italia e protezione dall&#8217;inflazione: un&#8217;analisi approfondita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/opinione-su-trade-republic-pro-e-soprattutto-contro-poco-noti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/opinione-su-trade-republic-pro-e-soprattutto-contro-poco-noti]]></link>
			<title>Opinione su Trade Republic: Pro e soprattutto Contro poco noti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 08:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/truffa-green-sequestrato-il-sito-voltaiko-com-nellambito-delloperazione-cagliostro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/truffa-green-sequestrato-il-sito-voltaiko-com-nellambito-delloperazione-cagliostro]]></link>
			<title>Truffa green: sequestrato il sito Voltaiko.com nell’ambito dell’“Operazione Cagliostro”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercati-emergenti-2025-torna-la-crescita-ecco-dove-investire]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/mercati-emergenti-2025-torna-la-crescita-ecco-dove-investire]]></link>
			<title>Mercati emergenti 2025: torna la crescita, ecco dove investire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 16:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/come-stanno-investendo-i-guru-buffett-soros-mobius]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/come-stanno-investendo-i-guru-buffett-soros-mobius]]></link>
			<title>Come stanno investendo i guru &#8211; Buffett, Soros, Mobius e come copiarli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 16:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/banche-italiane-utili-record-e-rendite-grazie-ai-clienti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/banche-italiane-utili-record-e-rendite-grazie-ai-clienti]]></link>
			<title>Banche italiane: utili record e rendite grazie ai clienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 06:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/dove-investire-oggi-nellazionario-tra-euforia-globale-e-nuovi-equilibri]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/dove-investire-oggi-nellazionario-tra-euforia-globale-e-nuovi-equilibri]]></link>
			<title>Dove investire oggi nell’azionario: tra euforia globale e nuovi equilibri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/opa-mps-su-mediobanca-cosa-possono-fare-ora-i-piccoli-azionisti-che-non-hanno-aderito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/opa-mps-su-mediobanca-cosa-possono-fare-ora-i-piccoli-azionisti-che-non-hanno-aderito]]></link>
			<title>OPA Mps su Mediobanca: cosa possono fare ora i piccoli azionisti che non hanno aderito</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 06:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuovo-btp-valore-durata-di-7-anni-e-cedole-crescente-con-rendimento-minimo-al-325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/nuovo-btp-valore-durata-di-7-anni-e-cedole-crescente-con-rendimento-minimo-al-325]]></link>
			<title>Nuovo BTP Valore: Durata di 7 Anni e Cedole Crescente con Rendimento Minimo al 3,25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 06:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/bolla-sullai-intanto-il-vero-tema-per-il-2026-e-la-curva-dei-tassi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comeinvestirerisparmi.com/bolla-sullai-intanto-il-vero-tema-per-il-2026-e-la-curva-dei-tassi]]></link>
			<title>Bolla sull’AI? Intanto il vero tema per il 2026 è la curva dei tassi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 07:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
